Ищем партнеров! Вы получаете: поток клиентов, автоматизацию процессов от стола заказов до розничной сети, платежи online и доставку заказов по РФ!
Бесплатный интернет магазин: автозапчастей с каталогами + конфигурация «стол заказов». Объем прайсов до 500.000 строк. Персональный ЛЕНДИНГ - привлекайте клиентов из поиска и социальных сетей. Длительность использования и количество клиентов – не ограничены!
FORD - TRANSIT Диски Тормозные А: 47112 - 22.01 ФЕВР (возврат)
Автор: Сарумян_МИТ Размещена: 2013-02-13 19:47:46 Раздел: Арбитраж | Количество комментариев: 24 |
Комментарии к статье |
Сарумян_МИТ 2013-02-14 11:02:09 | Акадеемик 1: 1543340 = 24012801571 = 0986479307 = DF2390S = 250135700 (FORD) |
Сарумян_МИТ 2013-02-14 11:58:33 | Академик 2: FORD - TRANSIT диск торм. передн.: 1543340, 0986479307, DF2390S |
Сарумян_МИТ 2013-02-14 11:58:50 | ДЕБАТЫ! |
Андрей TLT 2013-02-14 12:19:18 |
1543340=0986479307=410535EGT=6102210=250135700 |
POWERenOFF 2013-02-14 12:26:14 | 1543340=202576V=0 986 479 307=09.A531.10=DF2390S=28389 |
BOPOHUH 2013-02-14 15:11:52 | 1543340 = 0986479307 = DF2390S |
Сарумян_МИТ 2013-02-14 17:06:21 | Эксперт (ВОКР) сделал подбор: 92151903 TEXTAR Диски торм.FORD TRANSIT вентилируемые 2006= (300x28) Клиент сделал возврат с комментарием: "ОШИБКА ЭКСПЕРТА: Не подошла резьба крепления нужно м12 вместо м10"
Мнения Академиков и Сообщества? |
Денис НН 2013-02-14 17:27:34 | Должны быть установлены диски с размером резьбы: M10X1.5 |
Tonio TLT 2013-02-14 17:28:55 | согласно каталогу TEXTAR аналогом FORD 1543340 является TEXTAR 92231500, информация проверена на сайте производителя. |
В@лер@ 2013-02-14 23:54:06 | Самое печальное что 92151903 и 92231500 выводят на общие кроссы, и различие в них только в диаметре шпилек. Классический пример ошибок кросса, шпилька на тормозной диск идет с номером 1382649, что соответствует размеру М12х1,5х30мм. Соответственно мы все ошиблись, не проверив диаметр шпильки полагаясь лишь на кроссы, и единственно правильный номер тормозного диска из всех предложенных аналогов - TEXTAR 92231500. Клиент прав на 100%, эксперту просто не повезло. |
Андрей TLT 2013-02-15 08:42:32 | Меня вот, что смущает в этой ситуации почему эксперт подобрал именно TEXTAR, если это по просьбе клиента тогда все путем, если нет создается впечатление ,что эксперт подбирал не от оригинального каталожного номера, а сразу в неоригинальном каталоге. |
Сарумян_МИТ 2013-02-15 10:45:13 | Слушаем комментарии Эксперта (ВОКР). |
_4546_ 2013-02-15 10:55:57 | Доброго времени суток. Textar подобрал не по просьбе клиента, подбирал по оригинальному каталогу. Подобрал два варианта, дешевые и подороже. |
Денис НН 2013-02-15 11:02:36 | В@лер@,тут спорная ситуация, тормозной диск по каталогу идет на м10,а шпилька на м12. |
Андрей TLT 2013-02-15 11:12:38 | _4546_ Все детали подбираются на этом портале, вбейте в поиск оригинальный номер. Лично я не нашел в огромном количестве предложений фирму TEXTAR |
_4546_ 2013-02-15 13:05:44 | Вбивая оригинальный номер, в качестве аналога есть TRW, которые также были подобраны. Они имеют такие же параметры, что и Textar. Смею предположить, что закажи клиент их, они тоже не подошли. |
Андрей TLT 2013-02-15 13:47:19 | Да нет батенька, TRW подходит. резьба м10 |
Денис НН 2013-02-15 13:48:54 | Это ошибка каталога,а не эксперта. |
_4546_ 2013-02-15 13:55:17 | Это TRW - Размер резьбы: M10 X 1,5 Это Textar - Размер резьбы : M10 |
Денис НН 2013-02-15 14:04:14 | _4546_,зайди в каталог производителя,и посмотри каким оригинальным номером подписаны диски |
VENOM 2013-02-15 14:24:09 | Оригинальный номер 1543340 как аналога фирма TEXTAR у меня не выхоит я бы не стал их предлагать даже, вот аналоги DF2390S--->0986479307--->250135700 |
_4546_ 2013-02-15 14:24:17 | Зашел в каталог, посмотрел. Каталог другого производителя (Bosch) вообще не дает однозначной информации. |
_4546_ 2013-02-15 14:28:19 | Аналоги, которые Вы указываете VENOM, имеют тот же размер резьбы - M10. |
Сарумян_МИТ 2013-02-15 17:55:19 |
РЕШЕНИЕ: Рассрочить период выплаты вычетапо ошибке * на на 2 мес, при условии выхода на 300 обработок /мес.,
* на 3 мес, при условии выхода на 450 обработок /мес. |
К списку статей