Товар | |
Цена | |
Количество | шт. |
Информация о товаре
VIN:
VIN:
Автомобиль по FRAME не найден.
Выберите автомобиль по параметрам.
Выберите автомобиль по параметрам.
FRAME:
-
Запчасть 92205503 TEXTAR Диск Тормозной Задний CHEVROLET CRUZE (J300) в Кемерове
Артикул: 92205503 Бренд: TEXTAR
Тип тормозного диска: полный
Диаметр [мм]: 268
Толщина тормозного диска (мм): 12
Минимальная толщина [мм]: 10
Высота [мм]: 45,1
Расположение/число отверстий: 05/06
? фаски 2 [мм]: 105
Диаметр центрирования [мм]: 60
Вес [кг]: 4,700
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без ступицы
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без колесной крепящей оси
Поверхность: с покрытием
Номер технической информации: 98200 2055 0 1 PRO
Тип тормозного диска: полный
Диаметр [мм]: 268
Толщина тормозного диска (мм): 12
Минимальная толщина [мм]: 10
Высота [мм]: 45,1
Расположение/число отверстий: 05/06
? фаски 2 [мм]: 105
Диаметр центрирования [мм]: 60
Вес [кг]: 4,700
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без ступицы
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без колесной крепящей оси
Поверхность: с покрытием
Номер технической информации: 98200 2055 0 1 PRO
Марка | Модель | Кузов | Двигатель | Год выпуска |
BUICK | ENCORE вездеход закрытый | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 09.2012 |
BUICK | ENCORE вездеход закрытый | вездеход закрытый | 1.4 AWD бензин | 09.2012 |
BUICK (SGM) | ENCORE | вездеход закрытый | 1.4 T бензин | 10.2012 |
BUICK (SGM) | ENCORE | вездеход закрытый | 1.4 T Привод на все колеса бензин | 10.2012 |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) | Наклонная задняя часть | 1.8 бензин | 07.2015 |
CHEVROLET | AVEO Наклонная задняя часть (T300) | Наклонная задняя часть | 1.8 Flexfuel Бензин/этанол | 09.2013 - 07.2015 |
CHEVROLET | AVEO седан (T300) | седан | 1.8 бензин | 07.2015 |
CHEVROLET | AVEO седан (T300) | седан | 1.8 Flexfuel Бензин/этанол | 07.2015 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.4 бензин | 09.2010 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.6 бензин | 05.2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.6 T бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.7 D Дизель | 01.2012 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.7 TD Дизель | 11.2013 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.8 бензин | 05.2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.8 Flex Бензин/этанол | 01.2011 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 1.8 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 06.2011 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 2.0 CDI Дизель | 05.2009 |
CHEVROLET | CRUZE (J300) | седан | 2.0 VCDi Дизель | 03.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 1.4 бензин | 08.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 1.6 бензин | 08.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 1.6 T бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 1.7 TD Дизель | 08.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 1.8 бензин | 08.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | универсал | 2.0 TD Дизель | 08.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.4 бензин | 06.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.6 бензин | 06.2011 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.6 T бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.7 D Дизель | 01.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.7 TD Дизель | 08.2013 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.8 бензин | 06.2011 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.8 Flex Бензин/этанол | 10.2012 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 1.8 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 06.2011 |
CHEVROLET | CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | Наклонная задняя часть | 2.0 CDI Дизель | 06.2011 |
CHEVROLET | SONIC Наклонная задняя часть (T300) | Наклонная задняя часть | 1.8 бензин | 07.2015 |
CHEVROLET | SONIC Наклонная задняя часть (T300) | Наклонная задняя часть | 1.8 Flexfuel Бензин/этанол | 09.2013 - 07.2015 |
CHEVROLET | SONIC седан (T300) | седан | 1.8 бензин | 07.2015 |
CHEVROLET | SONIC седан (T300) | седан | 1.8 Flexfuel Бензин/этанол | 07.2015 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.4 AWD бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 04.2013 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.6 бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.7 TD Дизель | 12.2012 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.7 TD AWD Дизель | 12.2012 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.8 бензин | 03.2013 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.8 AWD бензин | 03.2013 |
CHEVROLET | TRACKER | вездеход закрытый | 1.8 Flex Бензин/этанол | 03.2013 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.4 AWD бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 04.2013 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.6 бензин | 12.2012 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.7 TD Дизель | 12.2012 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.7 TD AWD Дизель | 12.2012 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.8 бензин | 03.2013 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.8 AWD бензин | 03.2013 |
CHEVROLET | TRAX | вездеход закрытый | 1.8 Flex Бензин/этанол | 03.2013 |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE седан | седан | 1.6 бензин | 04.2009 |
CHEVROLET (SGM) | CRUZE седан | седан | 1.8 бензин | 04.2009 |
HOLDEN | ASTRA Наклонная задняя часть (PJ) | Наклонная задняя часть | 1.6 GTC Sport бензин | 12.2014 |
HOLDEN | BARINA Наклонная задняя часть (TM) | Наклонная задняя часть | 1.4 RS Turbo бензин | 07.2013 |
HOLDEN | CRUZE Наклонная задняя часть (JH) | Наклонная задняя часть | 1.4 i Turbo бензин | 11.2011 |
HOLDEN | CRUZE Наклонная задняя часть (JH) | Наклонная задняя часть | 1.8 i бензин | 11.2011 |
HOLDEN | CRUZE Наклонная задняя часть (JH) | Наклонная задняя часть | 2.0 DTFi Дизель | 11.2011 |
HOLDEN | CRUZE седан (JG) | седан | 1.8 i бензин | 06.2009 |
HOLDEN | CRUZE седан (JG) | седан | 2.0 DTFi Дизель | 06.2009 - 03.2011 |
HOLDEN | CRUZE седан (JH) | седан | 1.4 i Turbo бензин | 04.2011 |
HOLDEN | CRUZE седан (JH) | седан | 2.0 DTFi Дизель | 04.2011 |
HOLDEN | CRUZE универсал (JH) | универсал | 1.8 i бензин | 06.2012 |
HOLDEN | CRUZE универсал (JH) | универсал | 2.0 DTFi Дизель | 06.2012 |
HOLDEN | TRAX (TJ) | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 08.2014 |
HOLDEN | TRAX (TJ) | вездеход закрытый | 1.8 бензин | 10.2013 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.4 бензин | 10.2011 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.6 бензин | 10.2011 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.6 CDTI Дизель | 07.2014 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.7 CDTI Дизель | 10.2011 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 1.8 бензин | 10.2011 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 2.0 бензин | 04.2012 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 10.2012 |
OPEL | ASTRA GTC J | Наклонная задняя часть | 2.0 CDTI Дизель | 10.2011 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.3 CDTI Дизель | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.4 бензин | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 01.2012 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.4 Turbo бензин | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.6 бензин | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.6 CDTi Дизель | 01.2014 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.6 Turbo бензин | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 1.7 CDTI Дизель | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
OPEL | ASTRA J | Наклонная задняя часть | 2.0 CDTI Дизель | 12.2009 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.3 CDTI Дизель | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.4 бензин | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 01.2012 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.4 Turbo бензин | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.6 бензин | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.6 CDTi Дизель | 01.2014 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.6 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 10.2012 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.6 Turbo бензин | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 1.7 CDTI Дизель | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
OPEL | ASTRA J Sports Tourer | универсал | 2.0 CDTI Дизель | 10.2010 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.3 CDTI Дизель | 06.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.4 бензин | 06.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 07.2014 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.4 Turbo бензин | 06.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.6 бензин | 06.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.6 CDTi Дизель | 01.2014 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.6 Turbo бензин | 06.2012 |
OPEL | ASTRA J седан | седан | 1.7 CDTI Дизель | 06.2012 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 04.2013 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.4 4x4 бензин | 06.2012 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.4 LPG Бензин/автогаз (LPG) | 04.2013 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 бензин | 06.2012 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 CDTI Дизель | 01.2015 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 CDTI 4x4 Дизель | 01.2015 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.7 CDTI Дизель | 06.2012 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.7 CDTI 4x4 Дизель | 06.2012 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.8 бензин | 01.2013 |
OPEL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.8 4x4 бензин | 01.2013 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.4 бензин | 10.2011 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 бензин | 10.2011 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 CDTi Дизель | 07.2014 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.7 CDTi Дизель | 10.2011 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 2.0 CDTi Дизель | 10.2011 |
VAUXHALL | ASTRA GTC Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 2.0 VXR бензин | 04.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.3 CDTI Дизель | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.4 бензин | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.4 Turbo бензин | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 бензин | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 CDTi Дизель | 11.2013 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.6 Turbo бензин | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 1.7 CDTi Дизель | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) | Наклонная задняя часть | 2.0 CDTi Дизель | 12.2009 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.3 CDTi Дизель | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.4 бензин | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.4 Turbo бензин | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.6 бензин | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.6 CDTi Дизель | 01.2014 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.6 Turbo бензин | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 1.7 CDTi Дизель | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Sports Tourer | универсал | 2.0 CDTi Дизель | 10.2010 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.3 CDTI Дизель | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.4 бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.4 Turbo бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.6 бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.6 SIDI бензин | 12.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.6 Turbo бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 1.7 CDTI Дизель | 06.2012 |
VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) седан | седан | 2.0 BiTurbo CDTI Дизель | 12.2012 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.4 бензин | 04.2013 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.4 4x4 бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 бензин | 06.2012 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 CDTi Дизель | 01.2015 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 CDTI Дизель | 06.2015 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.6 CDTi 4x4 Дизель | 01.2015 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.7 CDTI Дизель | 06.2012 |
VAUXHALL | MOKKA | вездеход закрытый | 1.7 CDTI 4x4 Дизель | 06.2012 |
Название запчасти у поставщиков
Диск Тормозной Задний, Диск тормозной задний